TOPページへ
GFT スワップ金利表(2007年3月16日現在) 《10万通貨単位》 JPY換算レート
通貨ペア 金利差益 単位 JPY換算 AUD 92.83
 売り 買い 売り 買い CAD 100.03
AUD/CAD -5.1 4.6 CAD -510 460 CHF 96.63
AUD/CHF -10.8 10.3 CHF -1044 995 CZK 5.55047
AUD/HKD -40 20 HKD -602 301 DKK 20.9042
AUD/JPY -1430 1380 JPY -1430 1380 EUR 155.74
AUD/NZD 4.2 -5.2 NZD 344 -426 GBP 227.87
AUD/SGD -10.5 9.5 SGD -807 730 HKD 15.06176
AUD/USD -2.3 1.8 USD -271 212 HUF 0.6239
CAD/CHF -6 5.5 CHF -580 531 JPY 1
CAD/JPY -1010 960 JPY -1010 960 KRW 0.10743
CHF/JPY -450 400 JPY -450 400 MXN 10.5572
CHF/NOK 25 -30 NOK 479 -575 NOK 19.1676
CHF/SEK 15 -20 SEK 252 -336 NZD 81.8866
EUR/AUD 10.3 -10.8 AUD 956 -1003 PLN 40.0374
EUR/CAD 1 -2.5 CAD 100 -250 SEK 16.8124
EUR/CHF -7.5 7 CHF -725 676 SGD 76.8181
EUR/CZK -110 60 CZK -611 333 THB 3.5658
EUR/GBP 2.2 -3.2 GBP 501 -729 USD 117.67
EUR/HKD 1 -21 HKD 15 -316 ZAR 15.8799
EUR/HUF 2100 -2600 HUF 1310 -1622 受取日程表
EUR/JPY -1370 1320 JPY -1370 1320
EUR/NOK 1 -6 NOK 19 -115 上画像をクリックするとスワップポイントの受渡し日程のリストがPDF文書で開きます。
EUR/NZD 18 -21 NZD 1474 -1720
EUR/PLN 0 -5 PLN 0 -200
EUR/SEK -18 13 SEK -303 219
EUR/USD 5.1 -5.5 USD 600 -647
EUR/ZAR 125 -145 ZAR 1985 -2303
GBP/AUD 5 -7 AUD 464 -650
GBP/CAD -7 5 CAD -700 500
GBP/CHF -20.5 19.5 CHF -1981 1884
GBP/DKK -43 38 DKK -899 794
GBP/HUF 0 -5000 HUF 0 -3120
GBP/JPY -2910 2860 JPY -2910 2860
GBP/NOK -39 34 NOK -748 652
GBP/NZD 16 -19 NZD 1310 -1556
GBP/PLN -21 16 PLN -841 641
GBP/SEK -73 68 SEK -1227 1143
GBP/SGD -19.5 18.5 SGD -1498 1421
GBP/USD 0 -0.5 USD 0 -59
HKD/JPY -150 100 JPY -150 100
NOK/SEK -2.5 1.5 SEK -42 25
NZD/CAD -7.7 7.2 CAD -770 720
NZD/CHF -12.9 12.4 CHF -1247 1198
NZD/DKK -43 38 DKK -899 794
NZD/JPY -1590 1540 JPY -1590 1540
NZD/SEK -57 52 SEK -958 874
NZD/SGD -13.5 12.5 SGD -1037 960
NZD/USD -4.6 4.1 USD -541 482
SGD/JPY -600 100 JPY -600 100
THB/JPY -60 0 JPY -60 0
USD/CAD -3.5 3 CAD -350 300
USD/CHF -10.6 10.1 CHF -1024 976
USD/CZK -180 130 CZK -999 722
USD/DKK -23 18 DKK -481 376
USD/HKD -30 10 HKD -452 151
USD/HUF 900 -1400 HUF 562 -873
USD/JPY -1520 1480 JPY -1520 1480
USD/MXN 47 -57 MXN 496 -602
USD/NOK -22 17 NOK -422 326
USD/PLN -14 9 PLN -561 360
USD/SEK -40 35 SEK -672 588
USD/SGD -10 9 SGD -768 691
USD/THB 0 -5000 THB 0 -17829
USD/ZAR 65 -85 ZAR 1032 -1350
ZAR/JPY -380 330 JPY -380 330
<免責事項>
※水曜日ロールオーバー分は、週末(土曜日、日曜日)分が加算されるため3日分の金利となります。
また、各国の祭日等の金利が加算されることもありますのでご注意ください。
※日々更新されるスワップポイントに対してこの一覧表はあくまで誘導目標ですので、極めて近い値ではありますが
スワップポイント一覧表通りのスワップポイントが付かない場合もございます。
※JPY換算値は当時の換算レートをもとにした、おおよその価格です。小数点以下は四捨五入しております。
※スワップポイントはGFTより配信されたデータを参照しております。情報の正確性には配慮致しておりますが、
必ずお取引画面上部メニューの「表示」から「Swap rates」を選択し、GFT社が開示する最近のスワップポイントリストを
ご確認下さい。