GFT スワップ金利表(2009年6月25日分) 《10万通貨単位》 スワップポイントの
受渡日程を確認する>>
通貨ペア 金利差益 単位 JPY換算
 売り 買い 売り 買い
AUD/CAD -9.1 5.8 CAD -756 482
AUD/CHF -8.9 6.5 CHF -775 566 JPY換算レート
AUD/CZK -105 45 CZK -536 230 AED 26.0543
AUD/DKK -29.3 19.9 DKK -524 356 AUD 76.2155
AUD/HKD -60.5 42.2 HKD -747 521 CAD 83.0585
AUD/JPY -600 550 JPY -600 550 CHF 87.0633
AUD/NOK -31.1 22.3 NOK -459 329 CZK 5.104
AUD/NZD -3.1 1.5 NZD -190 92 DKK 17.8945
AUD/PLN -3 -2.9 PLN -88 -85 EUR 133.1666
AUD/SEK -51.2 41.2 SEK -617 497 GBP 157.0724
AUD/SGD -9.5 5.8 SGD -624 381 HKD 12.3484
AUD/THB -1660 -1430 THB -4,659 -4,013 HUF 0.4797
AUD/USD -5.1 4.6 USD -488 440 ILS 24.2586
AUD/ZAR 75 -95 ZAR 889 -1,127 INR 1.9789
CAD/CHF -1.7 -0.4 CHF -148 -35 JPY 1
CAD/DKK 12.8 -14.7 DKK 229 -263 KRW 0.0749
CAD/HKD -5.8 -4.7 HKD -72 -58 KWD 332.8696
CAD/JPY -50 0 JPY -50 0 MXN 7.196
CAD/NOK 13.5 -20.1 NOK 199 -297 NOK 14.7685
CAD/PLN 16.9 -24.9 PLN 498 -733 NZD 61.1523
CAD/SEK 1.3 -9.5 SEK 16 -115 PLN 29.4462
CAD/SGD 0.3 -3.7 SGD 20 -243 SAR 25.52
CHF/CZK 45 -95 CZK 230 -485 SEK 12.0605
CHF/DKK 12.8 -20.1 DKK 229 -360 SGD 65.6829
CHF/HKD -2.5 -9.1 HKD -31 -112 SKK 4.0456
CHF/HUF 4050 -5120 HUF 1,943 -2,456 THB 2.8065
CHF/JPY 20 -70 JPY 20 -70 TRY 61.5434
CHF/NOK 19 -26 NOK 281 -384 USD 95.7
CHF/PLN 19.7 -28.5 PLN 580 -839 ZAR 11.8587
CHF/SEK 6.8 -15.8 SEK 82 -191
CHF/SGD 1.2 -4.3 SGD 79 -282
CHF/TRY 30.7 -41.9 TRY 1,889 -2,579
CHF/ZAR 149.1 -166.7 ZAR 1,768 -1,977
CZK/HUF 182 -262 HUF 87 -126
CZK/JPY -27 7 JPY -27 7
DKK/CZK -4 -8 CZK -20 -41
DKK/HUF 2 -13.8 HUF 1 -7
DKK/JPY -70 20 JPY -70 20
DKK/PLN 2 -3.8 PLN 59 -112
DKK/SEK -5.9 -1.2 SEK -71 -14
DKK/SGD -3.6 -2.8 SGD -236 -184
DKK/THB -150 -160 THB -421 -449
DKK/ZAR 20.8 -33.5 ZAR 247 -397
EUR/AUD 14.3 -15.3 AUD 1,090 -1,166
EUR/CAD -1.1 -0.4 CAD -91 -33
EUR/CHF -2.4 1.9 CHF -209 165
EUR/CZK 50 -105 CZK 255 -536
EUR/DKK 13.6 -21.3 DKK 243 -381
EUR/GBP 0.5 -1.5 GBP 79 -236
EUR/HKD -9.4 -5.5 HKD -116 -68
EUR/HUF 5800 -7510 HUF 2,782 -3,603
EUR/JPY -90 40 JPY -90 40
EUR/MXN 271.1 -321.4 MXN 1,951 -2,313
EUR/NOK 22.3 -29.6 NOK 329 -437
EUR/NZD 12 -14.7 NZD 734 -899
EUR/PLN 28.3 -35.9 PLN 833 -1,057
EUR/SEK 3.6 -12.6 SEK 43 -152
EUR/SGD 0.7 -4.9 SGD 46 -322
EUR/THB -1380 -1730 THB -3,873 -4,855
EUR/TRY 47.9 -59.4 TRY 2,948 -3,656
EUR/USD 0.6 -1 USD 57 -96
EUR/ZAR 224.7 -248.5 ZAR 2,665 -2,947
GBP/AUD 15.4 -17.4 AUD 1,174 -1,326
GBP/CAD -2 0 CAD -166 0
GBP/CHF -3.7 2.7 CHF -322 235
GBP/CZK 48 -105 CZK 245 -536
GBP/DKK 12.1 -20.1 DKK 217 -360
GBP/HKD -24.1 4.6 HKD -298 57
GBP/HUF 6330 -8690 HUF 3,037 -4,169
GBP/JPY -140 90 JPY -140 90
GBP/NOK 22 -29.3 NOK 325 -433
GBP/NZD 12.7 -15.7 NZD 777 -960
GBP/PLN 27.9 -40.3 PLN 822 -1,187
GBP/SEK -3.3 -7.8 SEK -40 -94
GBP/SGD -2.6 -4.7 SGD -171 -309
GBP/THB -1420 -1720 THB -3,985 -4,827
GBP/TRY 55.2 -67.5 TRY 3,397 -4,154
GBP/USD -0.1 -0.4 USD -10 -38
GBP/ZAR 256.4 -278.8 ZAR 3,041 -3,306
HKD/JPY -20 -30 JPY -20 -30
MXN/JPY -140 90 JPY -140 90
NOK/DKK -3.9 -2.8 DKK -70 -50
NOK/JPY -80 30 JPY -80 30
NOK/SEK -4 1.6 SEK -48 19
NZD/CAD -5.7 3.3 CAD -473 274
NZD/CHF -6.2 3.4 CHF -540 296
NZD/CZK -20 17 CZK -102 87
NZD/DKK -17.7 9.1 DKK -317 163
NZD/HKD -42.1 20.1 HKD -520 248
NZD/HUF 1600 -2970 HUF 768 -1,425
NZD/JPY -350 300 JPY -350 300
NZD/PLN -3.2 -6.7 PLN -94 -197
NZD/SEK -32.1 23 SEK -387 277
NZD/SGD -6.8 1.9 SGD -447 125
NZD/THB -2500 -1400 THB -7,016 -3,929
NZD/USD -3 2.5 USD -287 239
NZD/ZAR 63.1 -89.8 ZAR 748 -1,065
PLN/CZK -47 5 CZK -240 26
PLN/HUF 70.7 -129.9 HUF 34 -62
PLN/JPY -240 190 JPY -240 190
SEK/JPY -40 -10 JPY